| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier DAVID | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie BORDUAS | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Leslie-Anne MILORD | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier CÔTÉ-POIRIER | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane DUPRAS | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie BARCELO | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline LANDRY | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2007 16:26