| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude LUSSIER-BOURQUE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille FOURNIER-MARCEAU | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélianne CADIEUX | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Stéphanie NORBERT | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Joanie DESHAIES | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Amilie TURCOTTE | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie VERMEERSCH | RS | 7.0 | 7 |
| R | Gabrielle RICHER | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2007 16:26