| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime POULLY | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Karelle NADEAU | JOLIE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Cassandra SANCHEZ | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Lauriane TRUDEAU | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa FORTIN-HUGHES | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Elizabeth LAVOIE-LÉONARD | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Patricia DESAULNIERS | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélissa LAFOREST | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Elysia-Marie CAMPBELL | ST-LÉ | BA | 9.0 | 9 |
| R | Amina DEBBACHE | ANJOU | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13