| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny ARCHAMBAULT | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier AMYOT | LE GA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Anna-Sophia CONTRERAS | GATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Staicy SANELUS | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marianne FOURNIER-MARCEAU | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13