| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BELHUMEUR | BERTH | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Karine MASSEY | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudie LEFEBVRE-FORTIER | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Dalyna TA | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Anne LABONTÉ | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Safie DIALLO | ST-LA | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Pamela DAVID-DUBÉ | LE GA | LN | 7.0 | 7 |
| R | Anika DALLAIRE | BERTH | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13