| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique WAFER | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Anne LÉVEILLÉ | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey RATHÉ | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélianne CADIEUX | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie TESSIER | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sandra CHAYER | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Jacynthe AMYOT | LE GA | LN | 7.0 | 7 |
| R | Pier-Ann PELLETIER | REPEN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13