| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémy CÔTÉ | ST-JE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Suany GONZALEZ | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Elfei ST-JACQUES | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Andréanne MAURICE | MONTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Virginie LECLERC | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jade PEREIRA | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude THERRIEN | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Teodora MITU | ANJOU | BA | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey ST-PIERRE | POINT | MC | 9.0 | 9 |
| R | Valérie RIVARD | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13