| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade LAPIERRE | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Laurence PERRON | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie SARRAILLON | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alyssia MENDEY-CINTELLUS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Florence COTNOIR | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Élisabeth BOYER | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra PICHETTE-ROUSSEL | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Élizabeth MAJEAU | JOLIE | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Cindy GINGRAS | POINT | MC | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13