| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréanne PARADIS | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marilou LAMOTHE | LE GA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Aurélee-Rose WOLFF | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Victoria LOMBART | CENTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Émilie DI TULLIO | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Marie GAUDRY | L'ASS | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie CHAUVIN-CAPISTRAN | ST-LÉ | BA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13