| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mima NAVARRO | ST-MI | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marjorie LAVOIE | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie-Lena DISCEPOLA | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Virginie SIROIS | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Émy DUMOUCHEL | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra TREMBLAY | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie DUCHESNE | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13