| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GARIEPY | TOURB | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Véronique TREMBLAY | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alessia CAVALANCIA | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosaly LAFLAMME | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie URBAIN | L'ASS | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | India SAVARD | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13