| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence GASCON-LAUZON | TOURB | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Marilou DANSEREAU | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Tess PERRON-LAURIN | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphné MALLETTE-DUNCAN | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Cynthia CAHILL | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Charlotte DESROSIERS | L'ASS | LN | 6.0 | 6 |
| 6 | Noémy POIRIER-CLOUTIER | TOURB | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13