| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra BLAIS | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Velia ERCOLANO | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Rébecca GAGNON | ST-LA | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jalyssia LOMASCOLO | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Racha DEBIH | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laura FERRARA | ST-LÉ | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Vanessa MIOUSSE | TOURB | LN | 7.0 | 7 |
| R | Carolane ROBINSON LACASSE | VALLÉ | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13