| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BEAUDET | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Noémie DUFOUR | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Caroline PERREAULT | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Nicole DISCEPOLA | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Annabelle YOAKIM | REPEN | LN | 6.0 | 6 | ANJOU | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13