| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie GOSSELIN | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Émélie BOURQUE | MONT | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Joanie DAVID | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra ARCURI | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Éloise COVENEY | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Thalie ST-JACQUES | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane BRULÉ-MORIN | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Mariève CARDINAL | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.1.2008 20:13