| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Pirouettes | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Cassiopée | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Nova | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | United Ice | MONTR | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Les Châtelaines | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Les Suprêmes | ST-LÉ | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Harmony | DU PO | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Golding Ice | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Les Mini Pirouettes | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Les Zéphyrs | MASCO | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Les Magistralles | TROIS | MA | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.1.2009 18:59