| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim DUMOUCHEL | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Joannie BRAZEAU | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa FORTIN-HUGHES | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Élizabeth LAVOIE-LÉONARD | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kenia ROUILLARD-BOCKUS | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20