| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine TRUDEL | BROSS | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrée CHALIFOUX | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Cindy Mélissa BOISVERT | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie THOMAS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexia MOOIJEKIND | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
| R | Chloée PRESZ | BROSS | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20