| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joannie BRAZEAU | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 1 | Mélissa FORTIN-HUGHES | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 3 | Maude CHARETTE | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Lydia BERGERON | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Élizabeth LAVOIE-LÉONARD | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Judith MESSIER | ACTON | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexane DESNOYERS-FORGET | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Kenia ROUILLARD-BOCKUS | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20