| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine VINCENT | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline MASSOUD | BROSS | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude DEAUDELIN-JARVAH | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Tracy BOUDREAU | LONGU | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine BELHUMEUR | BERTH | LN | 5.0 | 5 |
| R | Marie-Anne LABONTÉ | RIVIÈ | MC | ||
| R | Dalyna TA | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20