| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamela DAVID-DUBÉ | LE GA | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina BOSSÉ | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Valérie LATOUR | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jacynthe AMYOT | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Katy MAILLÉ-DUBOIS | POINT | MC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20