| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie LANTHIER | ST-LI | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie CABANA | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra ARCURI | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie BENOIT | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Eve DESCHÊNES | REPEN | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie GOSSELIN | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Chloé POULIOT | GRANB | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20