| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie BRISSETTE | BERTH | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Arianne LABRIE | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Alisa BANNIKOVA | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérique DEBAY | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne DUFRESNE | LE GA | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20