| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Renée CAMPANELLI | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica CLÉMENT | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine BEAUDOIN | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélianne CADIEUX | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jolayne LAFLAMME | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| R | Pier-Ann PELLETIER | REPEN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20