| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Sofia CONTRERAS | PATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle CALCE | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier AMYOT | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey BÉLANGER | L'ASS | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Dory-Anne FONTAINE | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélie-Jade ALLARD | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| R | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20