| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie VINCENT | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne HAINEAULT | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Dalia PANGIA | MONTR | BA | 3.0 | 3 |
| 3 | Anne-Laurence PERRON | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 5 | Amber PHAM | REPEN | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Jade BOUCHARD | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Arianne DELORME | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20