| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudie-Anne PIGEON | CHAMB | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence CALCE | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Héloïse BARSALOU-VERGE | GADBO | MC | 3.0 | 3 |
| 3 | Sabrina COLATRUGLIO | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 5 | Audrey ETHIER | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne LEBRETON | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sylvie QUACH | ST-MI | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20