| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascale PLOUFFE CICERONE | ANJOU | BA |
| 2 | Cassandra BLAIS | L'ASS | LN |
| 3 | Valérie ANTONACCI | LE GA | LN |
| 4 | Joani BEAUCHAMP GAGNÉ | ST-LI | LN |
| 5 | Amilie TURCOTTE | POINT | MC |
| 6 | Mélanie PELLETIER | ST-MI | MC |
| 7 | Rébecca DUPLANTIE-TRAFFORD | HULL | OU |
| 8 | Annie-Pier MORIN | CHAMB | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20