| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra BLAIS | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Joani BEAUCHAMP GAGNÉ | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie ANTONACCI | LE GA | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Annie-Pier MORIN | CHAMB | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Rébecca DUPLANTIE-TRAFFORD | HULL | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélanie PELLETIER | ST-MI | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Pascale PLOUFFE CICERONE | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Amilie TURCOTTE | POINT | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20