| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mylène GAGNON | LE GA | LN |
| 2 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN |
| 3 | Sarah-Eve BOISVERT | REPEN | LN |
| 4 | Kathleen GRANDCHAMP | REPEN | LN |
| 5 | Laurence GASCON-LAUZON | ST-LI | LN |
| 6 | Daphné DUCHARME | TERRE | LN |
| 7 | Amélie PROVOST | GADBO | MC |
| 8 | Sarah SORGENTE | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20