| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pénélope CLOUÂTRE-LAMARRE | ST-JE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie JALBERT-TOUSIGNANT | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne ROUSSEAU | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marianne PAQUIN | BERTH | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Sandrine CABANA | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Laury-Ann DUFOUR | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémy CÔTÉ | ST-JE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20