| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronick BOISVERT | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ann-Frédérik VIENS | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Carolina VIDEIRA | MONTR | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Claudie LATULIPPE-MORIN | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Sophie-Lena DISCEPOLA | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie LAROSE TALBOT | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marilou LAMOTHE | LE GA | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Virginie SIROIS | ANJOU | BA | 8.0 | 8 |
| 9 | Jessica CÔTÉ | ST-JE | RS | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20