| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan BEAUREGARD | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Sandryne PATRIARCO | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Noémie CAYER | LE GA | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Iman BAJOUICH | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kayla-Joyce BRUN | MONTR | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie ROY | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane GRENON | JOLIE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Elisabeth CARON | HULL | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20