| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélee-Rose WOLFF | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle RHEAULT | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Andréanne PARADIS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jennifer AMANKRAH | MONTR | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine BEAUDET | ST-LÉ | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Pier HAINEAULT | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2009 21:20